Додатковий словник.
Секція G. Масштаб і розміри
Група C. Інші характеристики
| Код | Назва | |
|---|---|---|
| GC01-9 | Не вище | |
| GC02-2 | Понад | |
| GC03-5 | Максимум | |
| GC04-8 | Мінімум | |
| GC05-1 | Фаза; період; етап: | |
| GC06-4 | Оцінка: | |
| GC07-7 | Посилання: | |
| GC08-0 | Час відповіді | |
| GC09-3 | Кімнати: | |
| GC10-6 | Обсяг робіт: | |
| GC11-9 | Технічні характеристики: | |
| GC12-2 | Додатковий лот: | |
| GC13-5 | Тип; модель: | |
| GC14-8 | Тип архітектури: | |
| GC15-1 | Тип протоколу: | |
| GC16-4 | Тип стандарту: | |
| GC17-7 | Житлові будинки: | |
| GC18-0 | Лоти: | |
| GC19-3 | Лот №: | |
| GC20-6 | Основний лот: | |
| GC21-9 | Площа: | |
| GC22-2 | Введено в експлуатацію: | |
| GC23-5 | Подовження | |
| GC24-8 | Сукупний | |
| GC25-1 | Кількість: | |
| GC26-4 | Кількість каналів: | |
| GC27-7 | Кількість позицій: | |
| GC28-0 | Кількість етапів: | |
| GC29-3 | Кількість місць: | |
| GC30-6 | Кількість комплектів: | |
| GC31-9 | Кількість одиниць: | |
| GC32-2 | Кількість користувачів: | |
| GC33-5 | Кількість аркушів: | |
| GC34-8 | Кількість копій: |
ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК
EN