Додатковий словник.
Секція A. Матеріали
Група А. Метали та сплави
| Код | Назва | |
|---|---|---|
| AA01-1 | Металевий | |
| AA02-4 | Алюмінієвий | |
| AA03-7 | Бронзовий | |
| AA04-0 | Мідний | |
| AA05-3 | Залізний | |
| AA06-6 | Свинцевий | |
| AA07-9 | Нікелевий | |
| AA08-2 | Олов’яний | |
| AA09-5 | Цинковий | |
| AA10-8 | Зі сплаву | |
| AA11-1 | Сталевий | |
| AA12-4 | Із вуглецевої сталі | |
| AA13-7 | Ванадієвий | |
| AA14-0 | Хромовий | |
| AA15-3 | Марганцевий | |
| AA16-6 | Кобальтовий | |
| AA17-9 | Ітрієвий | |
| AA18-2 | Цирконієвий | |
| AA19-5 | Молібденовий | |
| AA20-8 | Технецієвий | |
| AA21-1 | Рутенієвий | |
| AA22-4 | Родієвий | |
| AA23-7 | Кадмієвий | |
| AA24-0 | Лютецієвий | |
| AA25-3 | Гафнієвий | |
| AA26-6 | Танталовий | |
| AA27-9 | Вольфрамовий | |
| AA28-2 | Іридієвий | |
| AA29-5 | Галієвий | |
| AA30-8 | Індієвий | |
| AA31-1 | Талієвий | |
| AA32-4 | Барієвий | |
| AA33-7 | Цезієвий | |
| AA34-0 | Стронцієвий | |
| AA35-3 | Рубідієвий | |
| AA36-6 | Кальцієвий | |
| AA37-9 | Калієвий | |
| AA38-2 | Натрієвий | |
| AA39-5 | Літієвий | |
| AA40-8 | Ніобієвий | |
| AA41-1 | Осмієвий | |
| AA42-4 | Ренієвий | |
| AA43-7 | Паладієвий | |
| AA44-0 | Латунний | |
| AA45-3 | Золотий | |
| AA46-6 | Срібний | |
| AA47-9 | Платиновий | |
| AA48-2 | Магнієвий |
ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК
EN